sábado, septiembre 02, 2006
Servicios de comunicación electrónica
Interesante estadística de la UE, publicada el 25 de agosto, sobre una muestra de 1000 entrevistas cara a cara:
Más información aquí
Penetration rates for key electronic communication services :
| Average proportion of EU households | |
| Overall telephone access (fixed and/or mobile) | 97% |
| Mobile telephone access | 80% |
| Fixed telephone access | 78% |
| Both fixed and mobile telephone access | 61% |
| Mobile but no fixed telephone access | 18% |
| Fixed but no mobile telephone access | 18% |
| Broadband Internet access | 23% |
| DSL access | 19% |
| Cable-modem access | 4% |
| Television | 97% |
| Aerial | 48% |
| Cable-TV | 32% |
| Satellite | 22% |
Más información aquí
publicado por Xoan at 9:37 a. m.